Description
Téléchargements :
Fiche Technique Manuel Certificat
Caractéristiques :
| Puissance PV max | 7500W |
| Tension d’entrée max | 1000V |
| Plage de tension MPP | 180V-950V |
| Tension d’entrée assignée | 720V |
| Tension de démarrage | 180V |
| Courant d’entrée max par MPP | 12A/12A |
| Nombre d’entrées MPP | 2 |
| Strings par entrée MPP | 1/1 |
| Puissance sortie AC | 5000W |
| Tension de batterie recommandée | 200V |
| Plage de tension | 160-800V |
| Courant de charge max | 25A |


Reviews
There are no reviews yet.