Description
Téléchargement :
Fiche Technique
Caractéristiques :
| Puissance PV max. | 15000W |
| Tension d’entrée max. | 1000V |
| Plage de tension MPP | 200V – 950V |
| Tension d’entrée assignée | 600V |
| Tension de démarrage | 250V |
| Courant d’entrée max par MPP | 12.5A / 12.5A |
| Nombre d’entrées MPP | 2 |
| Strings par entrée MPP | 1/2 |
| Puissance sortie AC | 20600W |
| Type de Batterie | Batterie Li-ion |
| Plage de tension | 150-600V |
| Courant de charge max | 30A |
| Dimensions (H x L x P) | 460x540x 170 mm |
| Poids net | 27 kg |


Reviews
There are no reviews yet.