Description
Téléchargements :
Fiche Technique Manuel Certificat
Caractéristiques :
| Puissance PV max | 7500W |
| Tension d’entrée max | 600V |
| Plage de tension MPP | 125V-550V |
| Tension d’entrée assignée | 360V |
| Tension de démarrage | 150V |
| Courant d’entrée max par MPP | 12A/12A |
| Nombre d’entrées MPP | 2 |
| Strings par entrée MPP | 1/1 |
| Puissance sortie AC | 4999W |
| Tension de batterie recommandée | 300V |
| Plage de tension | 85-400V |
| Courant de charge max | 20A |


Reviews
There are no reviews yet.