Description
Téléchargement :
Fiche Technique
Caractéristiques :
| Puissance PV max. | 15kWp |
| Tension d’entrée max. | 1100V |
| Plage de tension MPP | 160V – 1000V |
| Tension d’entrée assignée | 600V |
| Tension de démarrage | 180V |
| Courant d’entrée max par MPP | 25A /12,5A |
| Nombre d’entrées MPP | 2 |
| Strings par entrée MPP | 2/1 |
| Dimensions (H x L x P) | 370 x480 x 195 mm |
| Poids net | 18 kg |


Reviews
There are no reviews yet.