Description
Téléchargement :
Fiche Technique
Caractéristiques :
| Puissance PV max. | 5500W |
| Tension d’entrée max. | 600V |
| Plage de tension MPP | 90V – 560V |
| Tension d’entrée assignée | 350V |
| Tension de démarrage | 120V |
| Courant d’entrée max par MPP | 12.5A / 12.5A |
| Nombre d’entrées MPP | 2 |
| Strings par entrée MPP | 1/1 |
| Puissance sortie AC | 3680W |
| Type de Batterie | Batterie Li-ion |
| Plage de tension | 80-550V |
| Courant de charge max | 25A |
| Dimensions (H x L x P) | 460x543x 163 mm |
| Poids net | 20 kg |


Reviews
There are no reviews yet.